6115 посудомоечная машина Kuppersberg GLM 6075
511 000〒
"Предзаказ"
- Модель: GLM 6075
- Наличие: Под заказ
| Характеристики | |
| Количество положений средней корзины | 4 |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Настройка дозировки ополаскивателя | да |
| Настройка расхода соли | да |
| Отображение времени мытья | да |
| Полка для бокалов | да |
| Регулируемая по высоте средняя корзина | да / лифт-механизм |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Складные держатели тарелок | да |
| Съемные разбрызгиватели | да |
| Цвет панели управления | серебристый |
| Гарантия, мес | 24 |
| Длина шнура, см | 150 см |
| Загрузка (комплектов посуды) | 14 |
| Защита от протечек | полная |
| Инверторный мотор | нет |
| Индикатор отсутствия соли и ополаскивателя | да |
| Использование средств 3 в 1 | да |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Количество программ | 9 (Быстрая - 15 мин, 30 мин., авто, предварительное замачивание, 90 мин, универсальная, интенсивная, нормальная, ECO, стекло |
| Комплектация | держатель для бокалов, воронка для соли, монтажный комплект, шланг заливной/сливной |
| Корзина для столовых приборов | складная/с изменяемой формой |
| Материал фасада | нержавеющая сталь |
| Мощность подключения, кВт | 2,1 |
| Отсрочка старта, ч | 1−24 |
| Потребление воды, л | 10 |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,83 |
| Размер (ВхШхГ), мм | 815х598х550 |
| Тип посудомоечной машины | полностью встраиваемая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Управление | кнопочное |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Функция "ALT" | да |
| Цвет | серебристая/панель серебристая |
| Цвет LED-дисплея | белый |
