6112 посудомоечная машина Kuppersberg GSM 4573
396 000〒
"Предзаказ"
- Модель: GSM 4573
- Наличие: Под заказ
Основные характеристики Kuppersberg GSM 4573
✅ Вместимость: 10 комплектов посуды
✅ Количество программ: 7 (быстрая 15/30 мин, 90 мин, универсальная, интенсивная, нормальная, ECO, стекло)
✅ Энергоэффективность: A++ (расход воды – 9 л, потребление электроэнергии – 0.74 кВт/ч)
✅ Уровень шума: 47 дБ
✅ Тип сушки: конденсационная
✅ Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
✅ Габариты (ШхВхГ): 44.8 × 81.5 × 55 см
Преимущества Kuppersberg GSM 4573
✅ Функция загрузки 1/2 – экономия воды и электроэнергии при частичной загрузке
✅ Луч на полу – световая индикация работы посудомоечной машины
✅ Внутренняя LED-подсветка – удобная загрузка и выгрузка посуды
✅ Регулируемая по высоте верхняя и средняя корзины – удобная настройка для различных типов посуды
✅ Складные держатели тарелок и трансформируемая корзина для столовых приборов – гибкость в организации пространства
✅ Использование средств 3 в 1 – удобство при использовании моющих средств
Безопасность
✅ Частичная защита от протечек
✅ Самодиагностика неисправностей
✅ Индикатор отсутствия соли и ополаскивателя
Kuppersberg GSM 4573 – узкая и экономичная посудомоечная машина с современными функциями, оптимальная для небольших кухонь.
| Характеристики | |
| Допустимый вес фасада, кг | 3,5−5 |
| Загрузка 1/2 | да |
| Количество положений средней корзины | 2 |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Настройка дозировки ополаскивателя | да |
| Настройка расхода соли | да |
| Отображение времени мытья | да |
| Полка для чашек | есть |
| Регулируемая по высоте средняя корзина | да / ручной способ |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Складные держатели тарелок | да |
| Съемные разбрызгиватели | да |
| Цвет панели управления | серебристый |
| Гарантия, мес | 24 |
| Длина шнура, см | 150 см |
| Загрузка (комплектов посуды) | 10 |
| Защита от протечек | частичная |
| Инверторный мотор | нет |
| Индикатор отсутствия соли и ополаскивателя | да |
| Использование средств 3 в 1 | да |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Количество программ | 7 (быстрая, 90 мин, универсальная, интенсивная, нормальная, ECO, стекло) |
| Комплектация | воронка для соли, монтажный комплект, шланг заливной/сливной |
| Корзина для столовых приборов | да |
| Луч на полу | да |
| Материал фасада | нержавеющая сталь |
| Мощность подключения, кВт | 2,1 |
| Отсрочка старта, ч | 1−24 |
| Потребление воды, л | 9 |
| Размер (ВхШхГ), мм | 815х448х550 |
| Тип посудомоечной машины | полностью встраиваемая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Управление | кнопочное |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Цвет | серебристая/панель серебристая |
| Цвет LED-дисплея | белый |
