Основные характеристики Kuppersberg GSM 6074
✅ Вместимость: 14 комплектов посуды
✅ Количество программ: 6 (быстрая 15/30 мин, 90 мин, интенсивная, нормальная, ECO, стекло)
✅ Энергоэффективность: A++ (расход воды – 11 л, потребление электроэнергии – 0.93 кВт/ч)
✅ Уровень шума: 47 дБ
✅ Тип сушки: конденсационная + интенсивная сушка DRY+
✅ Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
✅ Габариты (ШхВхГ): 59.8 × 81.5 × 55 см
Преимущества Kuppersberg GSM 6074
✅ Загрузка 1/2 – экономия воды и электроэнергии при частичной загрузке
✅ Луч на полу (световая индикация) – удобный индикатор работы машины
✅ Регулируемая по высоте средняя и верхняя корзина – удобное размещение посуды
✅ Складная корзина для столовых приборов – адаптируемое пространство для приборов
✅ Складные держатели тарелок – гибкая организация внутреннего пространства
✅ Интенсивная сушка DRY+ – ускоренная и более качественная сушка посуды
✅ Использование средств 3 в 1 – удобство и универсальность
Безопасность
✅ Полная защита от протечек
✅ Самодиагностика неисправностей
✅ Индикатор отсутствия соли и ополаскивателя
Kuppersberg GSM 6074 – бесшумная, экономичная и надежная посудомоечная машина с продвинутыми функциями для комфортного использования!
| Характеристики | |
| Допустимый вес фасада, кг | 5−7 |
| Загрузка 1/2 | да |
| Количество положений средней корзины | 2 |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Настройка дозировки ополаскивателя | да |
| Настройка расхода соли | да |
| Отображение времени мытья | да |
| Полка для чашек | да |
| Регулируемая по высоте средняя корзина | да / ручной способ |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Складные держатели тарелок | да |
| Съемные разбрызгиватели | да |
| Цвет панели управления | серебристый |
| Внутренняя LED-подсветка | да |
| Гарантия, мес | 24 |
| Длина шнура, см | 150 см |
| Загрузка (комплектов посуды) | 14 |
| Защита от протечек | полная |
| Индикатор отсутствия соли и ополаскивателя | да |
| Интенсивная сушка DRY+ | да |
| Использование средств 3 в 1 | да |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество программ | 6 (быстрая да, 15 мин, 30 мин, 90 мин., интенсивная, нормальная, ECO, стекло) |
| Комплектация | воронка для соли, монтажный комплект, шланг заливной/сливной |
| Корзина для столовых приборов | да |
| Луч на полу | да |
| Материал фасада | нержавеющая сталь |
| Мощность подключения, кВт | 2,1 |
| Отсрочка старта, ч | 1−24 |
| Потребление воды, л | 11 |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,93 |
| Размер (ВхШхГ), мм | 815х598х550 |
| Тип посудомоечной машины | полностью встраиваемая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Цвет LED-дисплея | белый |
