6953 Посудомоечная машина GGF 4525
347 500〒
"Предзаказ"
- Модель: GGF 4525
- Наличие: Под заказ
| Характеристики | |
| Загрузка 1/2 | нет |
| Количество положений средней корзины | 2 |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Настройка дозировки ополаскивателя | да |
| Настройка расхода соли | да |
| Отображение времени мытья | да |
| Полка для чашек | да |
| Регулируемая по высоте средняя корзина | да / ручной способ |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Складные держатели тарелок | да |
| Съемные разбрызгиватели | да |
| Цвет панели управления | чёрный |
| Загрузка (комплектов посуды) | 9 |
| Защита от детей | да |
| Защита от протечек | частичная |
| Инверторный мотор | нет |
| Индикатор отсутствия соли и ополаскивателя | да |
| Использование средств 3 в 1 | да |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество программ | 6 |
| Комплектация | воронка для соли, монтажный комплект, шланг заливной/сливной |
| Корзина для столовых приборов | да |
| Луч на полу | нет |
| Мощность подключения, кВт | 1,8 |
| Отсрочка старта, ч | 1−24 |
| Потребление воды, л | 10 |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0.78 |
| Программы | Быстрая - да, 40 мин; предварительное замачивание, 60 мин., интенсивная, нормальная, ECO |
| Размер (ВхШхГ), мм | 835х450х594 |
| Тип посудомоечной машины | отдельностоящая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Цвет LED-дисплея | белый |
